太倉漢諾威精密機械有限公司
投訴電話:139-1771-1662
技術熱線:182-6265-7808
158-0622-6961
銷售熱線:139-1771-1662
182-6266-0935
地址:江蘇省太倉市雙鳳鎮(zhèn)新湖新川路1-6號
技術參數(shù):
型號 | cpu224s 14DI/10DO RLY |
訂貨號 | H7 214-1BD11-0XB0 |
產品描述 | 經濟型CPU224s,繼電器 |
常規(guī)規(guī)范 | |
尺寸WxHxD(mm) | 120.5 x 80 x 62 |
重量(g) | 400 |
功耗 | 5W |
電流消耗(SM總線) | 660mA |
電流消耗(24V DC) | 400mA |
CPU規(guī)范 | |
程序存儲器(字節(jié)) | 16384 |
數(shù)據(jù)存儲器(字節(jié)) | 10240 |
數(shù)據(jù)保存 | 全部變量20年,實時時鐘100小時典型(70小時最小,40℃) |
本體集成I/O | |
.數(shù)字量 | 14輸入/10輸出 |
.模擬量 | 無 |
最大本地I/O-數(shù)字量 | 256(128輸入/128輸出) |
最大本地I/O-模擬量 | 64(32輸入/32輸出) |
最大I/O模塊擴展數(shù) | 4 |
高速計數(shù)器(總) | 無 |
.單相 | 無 |
.正交相位 | 無 |
脈沖輸出 | / |
定時器總數(shù) | 256 |
.1ms | 4 |
.10ms | 16 |
.100ms | 236 |
計數(shù)器總數(shù) | 256 |
位存儲器(M) | 256 |
時間中斷 | 2個,1mS分辨率 |
邊沿中斷 | 4個上升沿或4個下降沿 |
實時時鐘 | 內置 |
性能規(guī)范 | |
.布爾運算時間 | 0.15uS |
.浮點運算時間 | 100uS |
通信規(guī)范 | |
通訊接口 | 2個RS485 |
波特率 | |
.PPI/MPI | 9.6、19.2、187.5Kbps |
.自由口 | 1.2-115.2Kbps |
最大站點數(shù) | 每段32個站,每個網絡126個站 |
最大主站數(shù) | 32 |
點到點模式(PPI主站) | 是(NETR/NETW) |
MPI連接 | 共4個,2個保留(1PG/1OP) |
最大每段電纜長度 | |
.隔離中繼器 | 38.4Kbps波特率時最長1200m,187.5Kbps時最長1000m |
.未隔離中繼器 | 50m |
電源規(guī)范 | |
電壓范圍 | 85-264VAC(47-63Hz) |
輸入電流 | 220VAC:25mA(僅CPU) |
沖擊電流 | 264VAC時20A |
傳感器電壓 | 20.4-28.8VDC |
隔離 | |
.輸入與邏輯 | 1500VAC,1分鐘 |
.傳感器與邏輯 | 無隔離 |
輸入規(guī)范 | |
輸入點數(shù) | 14 |
輸入類型 | 漏型/源型 |
最大持續(xù)允許電壓 | 30VDC |
浪涌電壓(最大) | 35VDC,0.5S |
邏輯1信號(最?。?/span> | 15VDC,2.5mA |
邏輯0信號(最大) | 15VDC,1mA |
光電隔離(現(xiàn)場側與邏輯側) | 500VAC,1分鐘 |
輸出規(guī)范 | |
輸出點數(shù) | 10 |
輸出類型 | 繼電器 |
電壓范圍 | 5-30VDC或5-250VAC |
浪涌電流(最大) | 5A,4S@10%占空比 |
每點額定電流(最大) | 2A |
切換頻率(最大) | 1Hz |
延時 | |
接通延時最大 | 最大10mS |
斷開延時 | 最大10mS |
光電隔離(現(xiàn)場側與邏輯側) | 1500VAC,1分鐘 |
觸點壽命 | |
.無負載 | 10000000 |
.額定負載 | 100000 |
接線圖: